行業 |
數量
|
不詳 | 26 |
財務借貸 | 8 |
提高警覺 | 3 |
會籍消費 | 1 |
其他 | 1 |
銀行投資 | 1 |
類型 |
數量
|
Cold Call | 33 |
提高警覺 | 3 |
有待確認 | 2 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
使用不明來歷個人資料作推銷 | 1 |
來電情況 |
數量
|
29 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |