行業 |
數量
|
被軟件攔截 | 75 |
不詳 | 15 |
財務借貸 | 2 |
銀行 | 2 |
銀行投資 | 2 |
無聽 | 1 |
類型 |
數量
|
有待確認 | 76 |
Cold Call | 19 |
提高警覺 | 1 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
來電情況 |
數量
|
80 |
|
10 |
|
6 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |