行業 |
數量
|
不詳 | 33 |
外判推銷 | 2 |
財務借貸 | 1 |
無聽 | 1 |
提高警覺 | 1 |
銀行投資 | 1 |
類型 |
數量
|
Cold Call | 30 |
有待確認 | 5 |
提高警覺 | 3 |
來電無聲, 回撥不通 | 1 |
來電情況 |
數量
|
25 |
|
8 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |