行業 |
數量
|
財務借貸 | 22 |
不詳 | 10 |
提高警覺 | 4 |
電訊廣播 | 2 |
無聽 | 1 |
其他 | 1 |
類型 |
數量
|
Cold Call | 24 |
提高警覺 | 5 |
White List | 4 |
有待確認 | 3 |
來電無聲, 回撥不通 | 1 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
錄音推銷 | 1 |
Warm Call | 1 |
來電情況 |
數量
|
20 |
|
12 |
|
4 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |