行業 |
數量
|
提高警覺 | 14 |
不詳 | 10 |
無聽 | 2 |
財務借貸 | 2 |
其他 | 1 |
地產 | 1 |
類型 |
數量
|
提高警覺 | 17 |
Cold Call | 6 |
有待確認 | 4 |
問卷/市場調查 | 1 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
錄音推銷 | 1 |
來電情況 |
數量
|
21 |
|
7 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |