行業 |
數量
|
不詳 | 16 |
被軟件攔截 | 8 |
財務借貸 | 8 |
銀行投資 | 5 |
提高警覺 | 5 |
外判推銷 | 5 |
美容瘦身 | 1 |
教育 | 1 |
會籍消費 | 1 |
類型 |
數量
|
Cold Call | 30 |
有待確認 | 12 |
提高警覺 | 5 |
White List | 2 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
來電情況 |
數量
|
36 |
|
7 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |