行業 |
數量
|
被軟件攔截 | 75 |
不詳 | 22 |
提高警覺 | 2 |
無聽 | 1 |
會籍消費 | 1 |
體檢 | 1 |
類型 |
數量
|
有待確認 | 78 |
Cold Call | 19 |
提高警覺 | 2 |
來電無聲, 回撥不通 | 1 |
錄音推銷 | 1 |
Warm Call | 1 |
來電情況 |
數量
|
81 |
|
17 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |