行業 |
數量
|
被軟件攔截 | 27 |
不詳 | 11 |
財務借貸 | 8 |
美容瘦身 | 1 |
無聽 | 1 |
提高警覺 | 1 |
類型 |
數量
|
有待確認 | 27 |
Cold Call | 17 |
提高警覺 | 3 |
錄音推銷 | 1 |
Warm Call | 1 |
來電情況 |
數量
|
41 |
|
8 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |