行業 |
數量
|
不詳 | 18 |
提高警覺 | 5 |
無聽 | 4 |
外判推銷 | 3 |
其他 | 3 |
財務借貸 | 2 |
收數公司 | 2 |
會籍消費 | 2 |
電訊廣播 | 1 |
類型 |
數量
|
Cold Call | 19 |
有待確認 | 8 |
提高警覺 | 6 |
Warm Call | 3 |
外判推銷 | 2 |
錄音推銷 | 1 |
使用不明來歷個人資料作推銷 | 1 |
來電情況 |
數量
|
35 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |