行業 |
數量
|
被軟件攔截 | 37 |
不詳 | 15 |
銀行 | 2 |
財務借貸 | 2 |
無聽 | 1 |
提高警覺 | 1 |
銀行投資 | 1 |
類型 |
數量
|
有待確認 | 42 |
Cold Call | 14 |
提高警覺 | 1 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 1 |
錄音推銷 | 1 |
來電情況 |
數量
|
47 |
|
7 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |