行業 |
數量
|
被軟件攔截 | 4176 |
不詳 | 661 |
外判推銷 | 66 |
提高警覺 | 66 |
財務借貸 | 37 |
體檢 | 28 |
無聽 | 21 |
美容瘦身 | 9 |
其他 | 8 |
會籍消費 | 6 |
銀行投資 | 6 |
電訊廣播 | 5 |
地產 | 4 |
保險 | 2 |
銀行 | 2 |
類型 |
數量
|
有待確認 | 4241 |
Cold Call | 706 |
提高警覺 | 76 |
錄音推銷 | 28 |
Warm Call | 16 |
來電無聲, 回撥聽錄音 | 13 |
外判推銷 | 8 |
使用不明來歷個人資料作推銷 | 4 |
White List | 2 |
問卷/市場調查 | 2 |
來電無聲, 回撥不通 | 1 |
來電情況 |
數量
|
4344 |
|
628 |
|
17 |
|
13 |
|
13 |
|
8 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
類似的電話號碼 | |
最近的電話號碼 | |
類似的電話號碼 | |